FOTRIC P5 กล้องถ่ายภาพความร้อนประสิทธิภาพสูง
กล้องถ่ายภาพความร้อนอุตสาหกรรม FOTRIC P5 มีความละเอียดความร้อนสูงสุดถึง 384*288 คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม และความแม่นยำสำหรับงานตรวจสอบ พร้อมเลนส์แบบ dual-view ที่สามารถเลือกใช้ได้ คุณจะไม่จำเป็นต้องพกพาหรือเปลี่ยนเลนส์ ช่วยประหยัดเวลาและพื้นที่ กล้องรุ่น P-series มีสมรรถนะระดับแนวหน้าด้วยความไว <30mk นอกจากนี้ยังรวมฟังก์ชันการวิเคราะห์ในตัวเครื่องและการวัดพื้นที่ด้วยเลเซอร์ กล้องเหล่านี้ยังรองรับซอฟต์แวร์ขั้นสูง เช่น AnalyzIR® และ NaviPdM® ซึ่งปฏิวัติวิธีการใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนในการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับงานตรวจสอบของคุณด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่น P-series ได้เลยตอนนี้!
| รุ่น | FOTRIC P5 |
| ความละเอียดอินฟราเรด |
384*288
|
| ประเภทเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ระนาบโฟกัสอินฟราเรดแบบไม่ต้องทำความเย็น |
| ความไวเชิงความร้อน (NETD) | 30mk(0.03°C) |
| อัตราเฟรม | 30Hz |
| เลนส์เสริม | โปรดดูที่แผ่นข้อมูล "Lens" ในแคตตาล็อก |
| โหมดโฟกัส | ระบบโฟกัสอัตโนมัติอัจฉริยะ TurboFocus™ สำหรับการโฟกัสอย่างต่อเนื่อง, ระยะเลเซอร์, คอนทราสต์ภาพ และแบบแมนนวล |
| ซูมดิจิทัล | 1-12x |
| คุณสมบัติหลัก | NaviPdM® (เสริม) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| ช่วงการวัด | -20℃ ~ 120℃ (-4° F ถึง 248° F),0℃ ~ 700℃ (32° F ถึง 1292° F), 300℃ ~1550℃ (572° F ถึง 2822° F) (ไม่สามารถใช้งานได้กับเลนส์แบบ dual-view หรือ macro) |
| ความแม่นยำ |
± 2℃ หรือ ± 2 % แล้วแต่ว่าค่าใดจะมากกว่า,
(อุณหภูมิแวดล้อมที่ 25℃ )
|
| เครื่องมือวัดที่ผู้ใช้กำหนดเองได้ (บนอุปกรณ์) |
จุดมาร์กเกอร์ 20 จุด 20 (สี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือวงกลม) เส้นวัด 20 เส้น |
| การวิเคราะห์บนหน้าจอ | ค่าการแผ่รังสี, การแผ่รังสีบางส่วน, อุณหภูมิที่สะท้อน, อุณหภูมิแวดล้อม, ความชื้น, ระยะทาง และการชดเชยหน้าต่าง IR |
| ซอฟต์แวร์ |
AnalyzIR®, NaviPdM®
|
| โหมดภาพ | Thermal\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® |
| พาเลท | พาเลทมาตรฐาน 16 แบบ: Grey、Iron10、Iron、Rainbow、Grey10、GreyRed、MidGrey、Yellow、Rain、Rain10、Blue、GlowBow、Medical、Medical10、MidGreen、Prism. พาเลทแบบกลับด้าน 16 แบบ |
| การทำเครื่องหมายจุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด | ใช่, ทั้งแบบเต็มหน้าจอและกรอบวัดพร้อมมาร์กเกอร์จุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด |
| กล้องดิจิทัล | 5 ล้านพิกเซล และ 13 ล้านพิกเซล |
| พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด SD ความจุ 64 GB, รองรับการขยายได้ถึง 2TB |
| ฟังก์ชันสแกน | รองรับการสแกน QR code และ Barcode |
| คำอธิบายประกอบ | รองรับเสียง\ข้อความ\บุ๊กมาร์ก\รายการโปรด |
| แกลเลอรี | แสดงตัวอย่างและวิเคราะห์ภาพ, แสดงตัวอย่างและวิเคราะห์วิดีโอ |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | การเชื่อมต่อ WiFi การเชื่อมต่อ Bluetooth อินเทอร์เฟซ USB อินเทอร์เฟซ HDMI การถ่ายโอนข้อมูล FTP |
| การวัดด้วยเลเซอร์ | ระยะทาง, ความยาว และพื้นที่ |
| ไฟ LED (ไฟฉายและแฟลช) | รองรับ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 3.6V,10000mAh ลิเธียม |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ 2 ก้อน, ใช้งานได้มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อก้อน |
| ระดับการป้องกันตัวเครื่อง | IP54 |
| การรับประกัน | 2 ปี (มาตรฐาน), มีบริการขยายระยะเวลาการรับประกัน, 10 ปีสำหรับเซ็นเซอร์หลัก |
| ภาษาที่รองรับ |
อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, เกาหลี, โปรตุเกส, จีนประเพณี
|
*คุณสมบัติบางอย่างอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามภูมิภาคและประเทศ



















