
FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4
FOTRIC Ti3& Ti4 Caméra thermique Sharpview
Imagerie thermique professionnelle rendue plus accessible.
Ti4
Aller au support produit >>
jusqu'à 320*240
Résolution infrarouge
30mK
Sensibilité thermique
jusqu'à -20~650℃
Plage de mesure
TurboFocus®
Système de concentration

Principe de l'imagerie thermique
TurboFocus® Système de mise au point intelligent
Pointer et tirer, conception intuitive. Conçu pour un démarrage rapide et éviter les écarts de mesure de température causés par une mise au point imprécise.

Système polyvalent assure une mise au point rapide et précise
Conception robuste
-
La résistance aux chutes de 2 mètres rend cet équipement vraiment durable ;
-
Avec un indice de protection IP54, cet appareil est conçu pour les environnements industriels exigeants.

Test de chute de 2 mètres
T-TWB®

Ajuste automatiquement le paletteribbon en fonction de la distribution des pixels sur les plages de température, offrant une vue plus claire de la distribution de la température pour des inspections plus efficaces.

TWB ÉTEINT
TWB ACTIVÉ
IREdge®

Améliore les contours et les bords des objets pour améliorer la visibilité et la différenciation par rapport à l'arrière-plan.
IREdge DÉSACTIVÉ

IREdge ACTIVÉ
Analyse puissante, prise de décision rapide
Mesure de surface/longueur assistée par laser
Équipé d'un télémètre laser de haute précision, ce système mesure des distances jusqu'à 50 mètres avec une précision de d*0.01% + 2mm. Il calcule automatiquement les surfaces et les longueurs dans l'image thermique, idéal pour les inspections de bâtiments et l'évaluation des pertes thermiques des grands équipements.

Analyse sur l'appareil
Annotez facilement des images lors des inspections grâce à la fonction de signet. Les images avec signet peuvent être récupérées à tout moment pour une analyse à bord et pour rationaliser votre flux de travail.
Logiciel d'analyse professionnel
Le logiciel AnalyzlR Venus permet une analyse détaillée des données, le traitement par lots des résultats d'inspection et la génération instantanée de rapports, améliorant ainsi l'efficacité et le professionnalisme des flux de travail d'inspection.


Spécifications
Modèle du produit
Ti4

Ti3

Infrared Resolution | 320*240 | 160*120 |
IR Detector Type | Uncooled infrared focal plane detector | Uncooled infrared focal plane detector |
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK@30℃ | <50mK@30℃ |
Image Frame Rate | 30Hz | 30Hz |
Field of View (FOV) | 44° *33° | 25° *19° |
Focus Mode | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus |
IREdge | Contour detail enhancement | Contour detail enhancement |
T-TWB® | Tempetrature visual representation normalization option | Tempetrature visual representation normalization option |
Temperature Range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range |
Measurement Accuracy | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) |
On-device Analysis | Support | Support |
PC Software | AnalyzIR® | AnalyzIR® |
Display Screen | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) |
Image Mode | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) |
Palettes | 10 | 10 |
Digital Camera | 8MP industrial grade camera | 8MP industrial grade camera |
Storage Card | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB |
LED Flash Lamp | Support torch illumination and flash light mode | Support torch illumination and flash light mode |
Battery | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh |
Battery Operating Time | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) |
Enclosure Rating | IP54(IEC 60529) | IP54(IEC 60529) |
Drop | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens |
Weight | 1.0kg (lens not included) | 1.0kg (lens not included) |
Warranty | 1 years | 1 years |
Galerie vidéo











