
FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4
FOTRIC Ti3& Ti4 Sharpview Wärmebildkamera
Professionelle Wärmebildgebung zugänglicher gemacht.
Ti3
Ti4
Gehen Sie zum Produktsupport >>
bis zu 320*240
Infrarot-Auflösung
30mk
Thermische Empfindlichkeit
bis zu -20~650℃
Messbereich
TurboFocus®
Fokus-System

Prinzip der Wärmebildtechnik
TurboFocus® Intelligentes Fokussystem
Kombiniert thermischen Kontrast-AF, laserunterstützten AF, kontinuierlichen AF, Touch-AF und manuellen Fokus, um eine schnelle, präzise und leise Fokussierung zu liefern. Gleicht nahtlos thermische und digitale Bilder für eine präzise Analyse ab.

Vielseitiges System sorgt für schnellen und präzisen Fokus
Robustes Design
-
Eine Sturzfestigkeit aus 2 Metern Höhe macht das Gerät zu einer wirklich langlebigen Ausrüstung;
-
Mit Schutzart IP54 ist dieses Gerät für anspruchsvolle industrielle Umgebungen gebaut.

2-Meter-Sturzhöhentest
T-TWB®

Passt das Palettenband automatisch basierend auf der Pixelverteilung über die Temperaturbereiche an und bietet eine klarere Sicht auf die Temperaturverteilung für effizientere Inspektionen.

TWB OFF
TWB ON
IREdge®

Verbessert Objektkonturen und -kanten, um Sichtbarkeit und Abgrenzung vom Hintergrund zu verbessern.
Point and shoot, intuitives Design. Entwickelt für einen schnellen Start und um Temperaturmessabweichungen durch ungenaue Fokussierung zu vermeiden.

IREdge ON
Leistungsstarke Analyse, schnelle Entscheidungsfindung
Lasergestützte Flächen-/Längenmessung
Point and shoot, intuitives Design. Entwickelt für einen schnellen Start und um Temperaturmessabweichungen durch ungenaue Fokussierung zu vermeiden.

Analyse auf dem Gerät
Bilder während Inspektionen einfach mit der Lesezeichenfunktion annotieren. Markierte Bilder können jederzeit für die Analyse an Bord und zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs abgerufen werden.
Professionelle Analysesoftware
Die AnalyzlR Venus Software ermöglicht detaillierte Datenanalyse, Stapelverarbeitung von Inspektionsergebnissen und sofortige Berichterstellung, was die Effizienz und Professionalität der Inspektionsabläufe steigert.


Spezifikationen
Produktmodell
Ti4
_edited.png)
Ti3
_edited.png)
Infrared Resolution | 320*240 | 160*120 |
IR Detector Type | Uncooled infrared focal plane detector | Uncooled infrared focal plane detector |
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK@30℃ | <50mK@30℃ |
Image Frame Rate | 30Hz | 30Hz |
Field of View (FOV) | 44° *33° | 25° *19° |
Focus Mode | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus |
IREdge | Contour detail enhancement | Contour detail enhancement |
T-TWB® | Tempetrature visual representation normalization option | Tempetrature visual representation normalization option |
Temperature Range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range |
Measurement Accuracy | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) |
On-device Analysis | Support | Support |
PC Software | AnalyzIR® | AnalyzIR® |
Display Screen | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) |
Image Mode | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) |
Palettes | 10 | 10 |
Digital Camera | 8MP industrial grade camera | 8MP industrial grade camera |
Storage Card | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB |
LED Flash Lamp | Support torch illumination and flash light mode | Support torch illumination and flash light mode |
Battery | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh |
Battery Operating Time | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) |
Enclosure Rating | IP54(IEC 60529) | IP54(IEC 60529) |
Drop | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens |
Weight | 1.0kg (lens not included) | 1.0kg (lens not included) |
Warranty | 1 years | 1 years |
Videogalerie











