Caméra thermique haute performance FOTRIC 226Pro pour R&D
La caméra thermique FOTRIC 226Pro est un outil de pointe conçu pour la précision dans la recherche et le développement. Offrant une résolution IR de 384*288, une précision de mesure de température inégalée de ± 2 °C ou ± 2 %, et une sensibilité thermique jusqu'à 40 mK, elle capture même les plus petites variations thermiques. Idéale pour l'imagerie microscopique détaillée avec des objectifs macro de 50 μm et 100 μm, la FOTRIC 226 Pro excelle dans des domaines tels que la recherche médicale et la science des matériaux. Son interface conviviale, son analyse complète sur l'appareil et son banc d'essai polyvalent en font un atout essentiel pour tout chercheur recherchant des capacités d'imagerie thermique avancées.
| Caractéristiques principales | 226Pro |
|---|---|
| Résolution infrarouge |
384 x 288
|
| Sensibilité thermique (NETD) |
40mk@30° C(86 ℉ )
|
| Champ de vision (FOV) - Objectif standard | 25°x 19°, IFOV:1.14mrad |
| Objectif interchangeable en option | Objectif grand angle 46° ; Objectif macro 50μm ; Objectif macro 100m |
| Bande spectrale infrarouge | 8μm~14μm |
| Type de détecteur | Détecteur infrarouge FPA non refroidi |
| Pas du détecteur | 17μm |
| Type de mise au point | Système TurboFocus™ pour mise au point continue, assistée par laser, contraste thermique et AF tactile ; mise au point manuelle |
| Plage de mesure de température | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Plage intelligente |
| Précision |
± 2℃ /3.6 ℉ ou ± 2 %,
la plus grande des deux (température ambiante à 25℃ /77 ℉ ).
Remarque : L'objectif macro peut également atteindre une précision de mesure de ±2℃ /3.6 ℉ ou ±2 % entre -20° C (-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ).
|
| Paramètres de mesure | Émissivité, température réfléchie, température ambiante, humidité, distance et compensation de fenêtre IR |
| Paramètres locaux | Pris en charge |
| Outils de mesure | Point : 9; Ligne : 3; Zone : 9 |
| Écran d'affichage | 5 pouces (paysage) 1280*720 |
| Mode d'image | Thermique\Numérique\Image dans l'image\Mélange T-DEF® |
| Caméra numérique | 2 caméras : 5 mégapixels et 13 mégapixels |
| Carte de stockage | Carte SD de 128 Go, prend en charge l'extension jusqu'à 2 To |
| Logiciel | AnalyzIR |
| Enregistrement vidéo radiométrique | Pris en charge |
| Type de batterie | Lithium 3,6 V, 10000 mAh |
| Autonomie de la batterie | Plus de 4 heures par batterie |
| Température de fonctionnement | -20° C ~ 50° C (-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Certaines fonctionnalités peuvent être ajoutées ou légèrement modifiées selon la région et le pays













