| モデル | FOTRIC TF3 |
| 赤外線解像度 | 240 × 320 |
| 温度範囲 | -20~450°C |
| 熱感度 | <30 mK @ 30℃ |
| フレームレート | 30Hz |
| デジタルカメラ | 2MP |
| 視野角 (FOV) | 38° × 50° |
| 測定精度 | ±2%/±2℃ |
| バッテリー駆動時間 | ≥ 6.5時間 |
| 保護等級 | IP54 |
| 重量 | 430g |
*一部の機能は、地域や国によって追加されたり、若干変更されたりする場合があります。
| モデル | FOTRIC TF3 |
| 赤外線解像度 | 240 × 320 |
| 温度範囲 | -20~450°C |
| 熱感度 | <30 mK @ 30℃ |
| フレームレート | 30Hz |
| デジタルカメラ | 2MP |
| 視野角 (FOV) | 38° × 50° |
| 測定精度 | ±2%/±2℃ |
| バッテリー駆動時間 | ≥ 6.5時間 |
| 保護等級 | IP54 |
| 重量 | 430g |
*一部の機能は、地域や国によって追加されたり、若干変更されたりする場合があります。