FOTRIC 228Pro Caméra thermique haute performance pour R&D
La caméra thermique FOTRIC 228Pro est un outil de pointe conçu pour la précision dans la recherche et le développement. Offrant une résolution infrarouge de 640*480, une précision de mesure de température inégalée de ± 1°C ou ± 1 %, et une sensibilité thermique exceptionnelle jusqu'à 30 mK, elle capture même les plus petites variations thermiques. Idéale pour l'imagerie microscopique détaillée avec les objectifs macro de 20μm et 50μm , la FOTRIC 228 Pro excelle dans des domaines tels que la recherche médicale et la science des matériaux. Son interface conviviale, son analyse complète sur l'appareil et son banc d'essai polyvalent en font un atout essentiel pour tout chercheur recherchant des capacités d'imagerie thermique avancées.
| Caractéristiques principales | 228Pro |
|---|---|
| Résolution infrarouge | 640*480 |
| Sensibilité thermique (NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
| Champ de vision (FOV) - Objectif standard | 25°x 19°, IFOV:0.68 mrad |
| Objectifs interchangeables en option | Objectif grand-angle 46° ; Objectif macro 20μm ; Objectif macro 50m |
| Bande spectrale infrarouge | 8μm~14μm |
| Type de détecteur | Détecteur infrarouge FPA non refroidi |
| Pas du détecteur | 17μm |
| Type de mise au point | Système TurboFocus™ pour mise au point continue, assistée par laser, contraste thermique et AF tactile ; mise au point manuelle |
| Plage de mesure de température | -20~120°C (-4~248°F), 0~650°C (32~1202°F), Plage intelligente |
| Précision | ± 1°C / 3,6°F ou ± 1 %, selon la valeur la plus grande (température ambiante à 25°C / 77°F, plage de température0°C-100°C / 32°F-212°F), ± 2°C / 3,6°F ou ± 2 % pour les autres plages de température. Remarque : L'objectif macro peut également atteindre une précision de mesure de ±2°C / 3,6°F ou ±2% entre -20°C (-4°F) et 400°C (752°F). |
| Paramètres de mesure | Émissivité, température réfléchie, température ambiante, humidité, distance et compensation de fenêtre IR |
| Paramètres locaux | Supporté |
| Outils de mesure | Point : 15 ; Ligne : 6 ; Zone : 15 |
| Écran d'affichage | 5 pouces (paysage) 1280*720 |
| Mode image | Thermique\Numérique\Image dans l'image\Mélange T-DEF® |
| Appareil photo numérique | 2 caméras : 5 mégapixels et 13 mégapixels |
| Carte de stockage | Carte SD de 256 Go de mémoire, supporte l'extension jusqu'à 2 To |
| Logiciel | AnalyzIR |
| Enregistrement vidéo radiométrique | Supporté |
| Type de batterie | 3,6 V, 10 000 mAh lithium |
| Autonomie de la batterie | Plus de 4 heures par batterie |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
*Certaines fonctionnalités peuvent être ajoutées ou légèrement modifiées selon la région et le pays.













