FOTRIC P7 Cámara Térmica de Alto Rendimiento
FOTRIC P7 Industrial Thermal Camera ofrece resoluciones térmicas de hasta 640*480, calidad de imagen excepcional y precisión para trabajos de inspección. Con una lente de doble vista opcional, no necesitarás cargar ni cambiar lentes, ahorrando tiempo y espacio. Las cámaras de la serie P presumen de un rendimiento de primera clase con <1°C image uniformity y <30mk sensibilidad. También incluyen capacidad de análisis en el dispositivo y una función de medición de área láser. Estas cámaras también son compatibles con software avanzado como AnalyzIR® y NaviPdM®, revolucionando cómo las inspecciones utilizan cámaras térmicas. ¡Obtén el máximo rendimiento de tu trabajo de inspección con la cámara térmica de la serie P ahora!
| Modelo | FOTRIC P7 |
| Resolución Infrarroja |
640*480
|
| Tipo de Detector | Detector de plano focal infrarrojo sin enfriamiento |
| Sensibilidad Térmica (NETD) | 30mk(0.03°C) |
| Tasa de Cuadros | 30Hz |
| Lente Opcional | Consultar la hoja "Lens" en el Catálogo |
| Modo de Enfoque | Sistema de Autoenfoque Inteligente TurboFocus™ rápido para continuo, distancia láser, contraste gráfico, manual |
| Zoom Digital | 1-16x |
| Características Clave | NaviPdM® (Opcional) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| Rango de Medición | -20℃ ~ 120℃ (-4° F to 248° F),0℃ ~ 700℃ (32° F to 1292° F), 300℃ ~2000℃ (572° F to 3632° F) (No aplicable a lentes de doble vista o macro) |
| Precisión | ± 1℃ o ± 1 %, lo que sea mayor (temp ambiente a 25℃, rango de temperatura 0°C-100°C), ± 2℃ o ± 2 % para otro rango de temperatura |
| Herramientas de Medición Personalizables (en el dispositivo) |
25 marcadores de puntos 25 (rectángulo o círculo) 25 líneas de medición |
| Análisis en Pantalla | Emissividad, Emissividad parcial, Temperatura reflejada, Temperatura ambiental, Humedad, Distancia y compensación de ventana IR. |
| Software |
AnalyzIR®, NaviPdM®
|
| Modo de Imagen | Thermal\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® |
| Paletas | 16 paletas estándar: Grey、Iron10、Iron、Rainbow、Grey10、GreyRed、MidGrey、Yellow、Rain、Rain10、Blue、GlowBow、Medical、Medical10、MidGreen、Prism. 16 paletas invertidas |
| Marcador de Punto de Temperatura Máxima/Mínima | Sí, pantalla completa y cuadros de medición ambos con marcador de punto de temperatura máxima/mínima |
| Cámara Digital | 5 megapíxeles y 13 megapíxeles |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de 128GB de memoria, soporte de expansión a 2TB |
| Función de Escaneo | Soporte para código QR y código de barras |
| Anotación | Soporte Voz\Texto\Marcador\Favorito |
| Galería | Vista previa y análisis de imágenes, vista previa y análisis de videos |
| Conectividad de Datos | Conexión WiFi Conexión Bluetooth Interfaz USB Interfaz HDMI Transferencia de Datos FTP |
| Medición Láser | Distancia, Longitud y Área |
| Luz LED (linterna y flash) | Soporte |
| Tipo de Batería | 3.6V, 10000mAh litio |
| Duración de Batería | 2 baterías recargables, más de 4 horas por batería |
| Clasificación de Enclosure | IP54 |
| Garantía | 2 años (estándar), garantías extendidas disponibles, 10 años para el detector principal |
| Idiomas Soportados |
Inglés, Español, Alemán, Italiano, Coreano, Portugués, Chino Tradicional
|
*Algunas características podrían añadirse o modificarse ligeramente según la región y el país













