FOTRIC P9 Hochleistungswärmebildkamera
FOTRIC P9 Industrielle Wärmebildkamera bietet bis zu 1280 x 1024 thermische Auflösung, außergewöhnliche Bildqualität und Präzision für Inspektionsarbeiten. Mit einem optionalen Dual-View-Objektiv müssen Sie keine zusätzlichen Objektive mitführen oder wechseln, was Zeit und Platz spart. Die Kameras der P-Serie überzeugen durch erstklassige Leistung mit einer Bildgleichmäßigkeit von <1 °C und einer Empfindlichkeit von <30 mK. Sie verfügen zudem über Analysefunktionen direkt im Gerät sowie eine Laserflächenmessfunktion. Diese Kameras sind außerdem mit fortschrittlicher Software wie AnaylzIR® und NaviPdM® kompatibel und revolutionieren so den Einsatz von Wärmebildkameras bei Inspektionen. Holen Sie jetzt das Beste aus Ihrer Inspektionsarbeit mit dem Wärmebildgerät der P-Serie heraus!
| Modell | FOTRIC P9 |
| Infrarotauflösung | 1280*1024 |
| Detektortyp | Ungekühlter Infrarot-Fokalebene-Detektor |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 30 mK (0,03 °C) |
| Bildrate | 30 Hz |
| Optionales Objektiv | Siehe „Objektive“-Tabelle im Katalog |
| Fokusmodus | TurboFocus™ Schnelles intelligentes Autofokus-System für kontinuierlichen Fokus, Laserentfernung, Kontrastfokus und manuellen Fokus |
| Digitaler Zoom | 1–32x |
| Hauptmerkmale | NaviPdM® (optional) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| Messbereich | -20 °C ~ 120 °C (-4° F bis 248° F), 0 °C ~ 700 °C (32° F bis 1292° F), 300 °C ~ 2000 °C (572° F bis 3632° F) (Nicht anwendbar auf Dual-View- oder Makroobjektive) |
| Genauigkeit | ± 1 °C oder ± 1 %, je nachdem welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25 °C, Temperaturbereich 0 °C–100 °C), ± 2 °C oder ± 2 % für andere Temperaturbereiche |
| Vom Benutzer definierbare Messwerkzeuge (am Gerät) |
30 Spot-Marker 30 (Rechteck oder Kreis) 30 Messlinien |
| Analyse am Bildschirm | Emissionsgrad, partieller Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Entfernung und IR-Fenster-Kompensation. |
| Software |
AnalyzIR®, NaviPdM®
|
| Bildmodus | Thermal\Digital\Bild-im-Bild\T-DEF® |
| Farbpaletten | 16 Standardpaletten: Grau、Iron10、Iron、Regenbogen、Grau10、GrauRot、Mittelgrau、Gelb、Regen、Regen10、Blau、GlowBow、Medizinisch、Medizinisch10、Mittelgrün、Prisma. 16 invertierte Paletten |
| Markierung für höchste/niedrigste Temperatur | Ja, sowohl Vollbild als auch Messfelder mit Markierung für höchste/niedrigste Temperatur |
| Digitalkamera | 5 Megapixel und 13 Megapixel |
| Speicher | SD-Karte mit 256 GB Speicher, erweiterbar bis zu 2 TB |
| Scan-Funktion | Unterstützung für QR-Code und Barcode |
| Anmerkungen | Unterstützung für Sprache\Text\Lesezeichen\Favoriten |
| Galerie | Bildvorschau und -analyse, Videovorschau und -analyse |
| Datenverbindung | WiFi-Verbindung Bluetooth-Verbindung USB-Schnittstelle HDMI-Schnittstelle FTP-Datenübertragung |
| Laser-Messung | Entfernung, Länge und Fläche |
| LED-Licht (Taschenlampe und Blitzlicht) | Unterstützt |
| Akkutyp | 3,6 V, 10.000 mAh Lithium |
| Akkulaufzeit | 3 wiederaufladbare Akkus, jeweils über 2,5 Stunden Laufzeit pro Akku |
| Gehäuseschutzart | IP54 |
| Garantie | 2 Jahre (Standard), verlängerte Garantien verfügbar, 10 Jahre für den Kern-Detektor |
| Unterstützte Sprachen |
Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
|
*Einige Funktionen können je nach Region und Land hinzugefügt oder geringfügig geändert werden

























