Cámara Térmica de Alto Rendimiento FOTRIC 226Pro para I+D
La cámara térmica FOTRIC 226Pro es una herramienta de vanguardia diseñada para la precisión en investigación y desarrollo. Ofrece resolución IR de 384*288, precisión de medición de temperatura sin igual de ± 2℃ o ± 2 %, y sensibilidad térmica de hasta 40 mK, capturando incluso las variaciones térmicas más pequeñas. Ideal para imagen microscópica detallada con lentes macro de 50μm y 100μm, la FOTRIC 226Pro sobresale en campos como la investigación médica y la ciencia de materiales. Su interfaz fácil de usar, análisis integral en el dispositivo y banco de pruebas versátil la convierten en un recurso esencial para cualquier investigador que busque capacidades avanzadas de imagen térmica.
| Características Clave | 226Pro |
|---|---|
| Resolución Infrarroja |
384 x 288
|
| Sensibilidad Térmica NETD) |
40mk@30° C(86 ℉ )
|
| Campo de Visión(FOV)- Lente Estándar | 25°x 19°, IFOV:1.14mrad |
| Lente Intercambiable Opcional | 46° Wide-angle Lens; 50μm Macro Lens; 100m Macro Lens |
| Banda Espectral Infrarroja | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Detector infrarrojo FPA sin refrigeración |
| Separación del Detector | 17μm |
| Tipo de Enfoque | Sistema TurboFocus ™ para enfoque continuo, asistido por láser, contraste térmico y enfoque táctil; Enfoque manual |
| Rango de Medición de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Rango inteligente |
| Precisión |
± 2℃ /3.6 ℉ o ± 2 %,
lo que sea mayor (temperatura ambiental a 25℃ /77 ℉ ).
Nota: La lente macro también puede lograr ±2% de precisión de medición o ±2℃ /3.6 ℉ entre -20° C (-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ).
|
| Parámetros de medición | Emisividad, Temperatura reflejada, Temperatura ambiental, Humedad, Distancia y compensación de ventana IR |
| Parámetros Locales | Soporte |
| Herramientas de Medición | Punto:9; Línea:3; Área:9 |
| Pantalla de Visualización | 5 pulgadas (horizontal)1280*720 |
| Modo de Imagen | Térmico\Digital\Imagen en Imagen\Mezcla T-DEF® |
| Cámara Digital | 2 Cámaras: 5 megapíxeles y 13 megapíxeles |
| Tarjeta de Almacenamiento | Tarjeta SD de 128GB de memoria, soporte de expansión hasta 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Grabación de Video Radiométrico | Soporte |
| Tipo de Batería | 3.6V,10000mAh de litio |
| Duración de la Batería | Más de 4 horas por batería |
| Temperatura de Operación | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Algunas características podrían añadirse o modificarse ligeramente según la región y el país













