FOTRIC P9 Cámara Térmica de Alto Rendimiento
FOTRIC P9 Cámara Térmica Industrial ofrece resoluciones térmicas de hasta 1280 x 1024, calidad de imagen excepcional y precisión para trabajos de inspección. Con una lente de doble vista opcional, no necesitarás llevar o cambiar lentes, ahorrando tiempo y espacio. Las cámaras de la serie P presumen de un rendimiento de primera clase con uniformidad de imagen <1°C y sensibilidad <30mk. También incluyen potencia de análisis en el dispositivo y una función de medición de área láser. Estas cámaras son compatibles con software avanzado como AnaylzIR® y NaviPdM®, revolucionando cómo las inspecciones utilizan las cámaras térmicas. ¡Obtén el máximo provecho de tu trabajo de inspección con la cámara térmica de la serie P ahora!
| Modelo | FOTRIC P9 |
| Resolución Infrarroja | 1280*1024 |
| Tipo de Detector | Detector de plano focal infrarrojo no enfriado |
| Sensibilidad Térmica(NETD) | 30mk(0.03°C) |
| Tasa de Cuadros | 30Hz |
| Lente Opcional | Consulte la hoja "Lente" en el Catálogo |
| Modo de Enfoque | Sistema de Autofoco Inteligente TurboFocus™ rápido para continuo, distancia láser, contraste gráfico, manual |
| Zoom Digital | 1-32x |
| Características Clave | NaviPdM® (Opcional) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| Rango de Medición | Rango de temperatura: -20℃ ~ 120℃ (-4° F a 248° F), 0℃ ~ 700℃ (32° F a 1292° F), 300℃ ~2000℃ (572° F a 3632° F) (No aplica para lentes de doble vista o macro) |
| Precisión | ± 1℃ o ± 1 %, lo que sea mayor (temperatura ambiente a 25℃, rango de temperatura 0°C-100°C), ± 2℃ o ± 2 % para otros rangos de temperatura |
| Herramientas de Medición Definibles por el Usuario (en el dispositivo) |
30 marcadores de punto 30 (rectángulo o círculo) 30 líneas de medición |
| Análisis en Pantalla | Emisividad, Emisividad parcial, Temperatura reflejada, Temperatura ambiente, Humedad, Distancia, y compensación de ventana IR. |
| Software |
AnalyzIR®,NaviPdM®
|
| Modo de Imagen | Térmico\Digital\Imagen en Imagen\T-DEF® |
| Paletas | 16 paletas estándar: Grey, Iron10, Iron, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow, Rain, Rain10, Blue, GlowBow, Medical, Medical10, MidGreen, Prism. 16 paletas invertidas |
| Marca de Punto de Temperatura Más Alta/Más Baja | Sí, pantalla completa y cajas de medición ambas con marcador de punto de temperatura más alta/más baja |
| Cámara Digital | 5 megapíxeles y 13 megapíxeles |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de 256GB de memoria, soporte para expansión hasta 2TB |
| Función de Escaneo | Soporte para código QR y código de barras |
| Anotación | Soporte Voz\Texto\Marcador\Favorito |
| Galería | Vista previa y análisis de imágenes, vista previa y análisis de videos |
| Conectividad de Datos | Conexión WiFi Conexión Bluetooth Interfaz USB Interfaz HDMI Transferencia de Datos FTP |
| Medición Láser | Distancia, Longitud y Área |
| Luz LED (linterna y lámpara de flash) | Soporte |
| Tipo de Batería | 3.6V, 10000mAh litio |
| Duración de la Batería | 3 baterías recargables, más de 2.5 horas por batería |
| Grado de Protección | IP54 |
| Garantía | 2 años (estándar), garantías extendidas disponibles, 10 años para el detector central |
| Idiomas Soportados |
Inglés, Español, Alemán, Italiano, Coreano, Portugués, Chino Tradicional
|
*Algunas características podrían ser añadidas o ligeramente alteradas según la región y el país













