Cámara Térmica de Alto Rendimiento FOTRIC P9
Cámara Térmica Industrial FOTRIC P9 ofrece hasta 1280 x 1024 resoluciones térmicas, calidad de imagen excepcional y precisión para trabajos de inspección. Con una lente de doble vista opcional, no necesitarás cargar o cambiar lentes, ahorrando tiempo y espacio. Las cámaras de la Serie P se enorgullecen de un rendimiento de primera clase con <1°C de uniformidad de imagen y <30mk de sensibilidad. También incluyen capacidad de análisis en el dispositivo y una función de medición de área láser. Estas cámaras también son compatibles con software avanzado como AnaylzIR® y NaviPdM®, revolucionando cómo las inspecciones utilizan cámaras térmicas. ¡Obtén el máximo provecho de tu trabajo de inspección con la cámara térmica Serie P ahora!
| Modelo | FOTRIC P9 |
| Resolución Infrarroja | 1280*1024 |
| Tipo de Detector | Detector de plano focal infrarrojo sin enfriamiento |
| Sensibilidad Térmica (NETD) | 30mk(0.03°C) |
| Tasa de Cuadro | 30Hz |
| Lente Opcional | Consulte la hoja "Lente" en el Catálogo |
| Modo de Enfoque | TurboFocus™ Sistema de Autoenfoque Inteligente Veloz para enfoque continuo, distancia láser, contraste gráfico, manual |
| Zoom Digital | 1-32x |
| Características Clave | NaviPdM® (Opcional) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| Rango de Medición | -20℃ ~ 120℃ (-4° F a 248° F),0℃ ~ 700℃ (32° F a 1292° F), 300℃ ~2000℃ (572° F a 3632° F) (No aplicable a lentes de doble vista o macro) |
| Precisión | ± 1℃ o ± 1 %, lo que sea mayor (temp. ambiente a 25℃, rango de temperatura 0°C-100°C), ± 2℃ o ± 2 % para otro rango de temperatura |
| Herramientas de Medición Definidas por el Usuario (en el dispositivo) |
30 marcadores de punto 30 (rectángulo o círculo) 30 líneas de medición |
| Análisis en Pantalla | Emisividad, Emisividad parcial, Temperatura reflejada, Temperatura ambiente, Humedad, Distancia y compensación de ventana IR. |
| Software |
AnalyzIR®,NaviPdM®
|
| Modo de Imagen | Térmico\Digital\Imagen en Imagen\T-DEF® |
| Paletas | 16 paletas estándar: Grey、Iron10、Iron、Rainbow、Grey10、GreyRed、MidGrey、Yellow、Rain、Rain10、Blue、GlowBow、Medical、Medical10、MidGreen、Prism. 16 paletas invertidas |
| Marcador de Punto de Temperatura Más Alta/Más Baja | Sí, pantalla completa y cuadros de medición ambos con marcador de punto de temperatura más alta/más baja |
| Cámara Digital | 5 megapíxeles y 13 megapíxeles |
| Almacenamiento | Tarjeta SD de 256GB de memoria, soporte de expansión hasta 2TB |
| Función de Escaneo | Soporte para código QR y código de barras |
| Anotación | Soporte Voz\Texto\Marcador\Favorito |
| Galería | Vista previa y análisis de imágenes, vista previa y análisis de videos |
| Conectividad de Datos | Conexión WiFi Conexión Bluetooth Interfaz USB Interfaz HDMI Transferencia de Datos FTP |
| Medición Láser | Distancia, Longitud y Área |
| Luz LED (antorcha y lámpara de destello) | Soporte |
| Tipo de Batería | 3.6V,10000mAh litio |
| Vida de la Batería | 3 baterías recargables, más de 2.5 horas por batería |
| Clasificación de Carcasa | IP54 |
| Garantía | 2 años (estándar), garantías extendidas disponibles, 10 años para el detector principal |
| Idiomas Soportados |
Inglés, Español, Alemán, Italiano, Coreano, Portugués, Chino Tradicional
|
*Algunas características podrían añadirse o alterarse ligeramente según la región y el país













