
FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4

FOTRIC Ti3& Ti4
FOTRIC Ti3& Ti4 Câmera Térmica Sharpview
Imagem Térmica Profissional. Agora Mais Acessível.
Ti3
Ti4
Ir para o Suporte do Produto >>
até 320*240
Resolução Infravermelha
30mK
Sensibilidade Térmica
até -20~650℃
Faixa de Medição
TurboFocus®
Sistema de Foco

Robusto e Versátil
Sistema de Foco Inteligente TurboFocus®
Combina AF por contraste térmico, AF assistido por laser, AF contínuo, AF por toque e foco manual para fornecer um foco rápido, preciso e silencioso. Alinha perfeitamente imagens térmicas e digitais para uma análise precisa.

Sistema versátil garante foco rápido e preciso
Design Robusto
-
Resistência a impacto de queda de 2 metros torna o equipamento verdadeiramente durável;
-
Com classificação de proteção IP54, este dispositivo é construído para ambientes industriais exigentes.

teste de queda de 2 metros
T-TWB®

Aponte e dispare, design intuitivo. Feito para início rápido e evitar desvios de medição de temperatura causados por foco impreciso.

TWB OFF
TWB LIGADO
Imagem com foco livre

Melhora os contornos e bordas dos objetos para melhorar a visibilidade e diferenciação do fundo.
IREdge DESLIGADO

IREdge LIGADO
Análise Poderosa, Tomada de Decisão Rápida
Medição de Área/Comprimento Assistida por Laser
Equipado com um telêmetro a laser de alta precisão, este sistema mede distâncias de até 50 metros com uma precisão de d*0.01% + 2mm. Ele calcula automaticamente áreas e comprimentos na imagem térmica, ideal para inspeções de edifícios e avaliações de perdas térmicas de grandes equipamentos.

Análise no dispositivo
Anote facilmente imagens durante inspeções com o recurso de marcador. Imagens marcadas podem ser recuperadas a qualquer momento para análise a bordo e otimização do seu fluxo de trabalho.
Software de Análise Profissional
O software AnalyzlR Venus permite análise detalhada de dados, processamento em lote de resultados de inspeção e geração instantânea de relatórios, aumentando a eficiência e o profissionalismo dos fluxos de trabalho de inspeção.


Especificações
Modelo do Produto
Ti4
_edited.png)
Ti3
_edited.png)
Infrared Resolution | 320*240 | 160*120 |
IR Detector Type | Uncooled infrared focal plane detector | Uncooled infrared focal plane detector |
Thermal Sensitivity(NETD) | <40mK@30℃ | <50mK@30℃ |
Image Frame Rate | 30Hz | 30Hz |
Field of View (FOV) | 44° *33° | 25° *19° |
Focus Mode | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus | TurboFocus® system for continuous, laser-assisted, thermal contrast AF, touch AF; Manual focus |
IREdge | Contour detail enhancement | Contour detail enhancement |
T-TWB ® | Tempetrature visual representation normalization option | Tempetrature visual representation normalization option |
Temperature Range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range |
Measurement Accuracy | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) | + 2°C (3.6 °F ) or I 2%, whichever is greater (ambient temperatureat 15~35° C(59~95 °F), target object temperature >0° C, calibration at 1 meter) |
On-device Analysis | Support | Support |
PC Software | AnalyzIR® | AnalyzIR® |
Display Screen | 5 inch touch screen (1280 x 720) | 5 inch touch screen (1280 x 720) |
Image Mode | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) | Thermal image, Digital Camera, Picture in Picture and High sensitivity mode(only active when the lens is identified as a gas detection lens) |
Palettes | 10 | 10 |
Digital Camera | 8MP industrial grade camera | 8MP industrial grade camera |
Storage Card | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB | Micro SD card, 64G, expandable up to 1TB |
LED Flash Lamp | Support torch illumination and flash light mode | Support torch illumination and flash light mode |
Battery | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh | Rechargeable Li-ion, 7.4V, 3500mAh |
Battery Operating Time | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) | ≥ 4 hours per battery(depends on the environment and workload) |
Enclosure Rating | IP54(IEC 60529) | IP54(IEC 60529) |
Drop | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens | Engineered to withstand 2 meters (6.5 feet) drop with standard lens |
Weight | 1.0kg (lens not included) | 1.0kg (lens not included) |
Warranty | 1 years | 1 years |
Galeria de vídeos











