FOTRIC 228Pro Hochleistungs-Wärmebildkamera für Forschung & Entwicklung
Die Wärmebildkamera FOTRIC 228Pro ist ein hochmodernes Werkzeug, das für Präzision in Forschung und Entwicklung konzipiert wurde. Mit einer IR-Auflösung von 640*480, unübertroffener Temperaturmessgenauigkeit von ±1 °C oder ±1 % und außergewöhnlicher thermischer Empfindlichkeit bis zu 30 mK erfasst sie selbst kleinste thermische Unterschiede. Ideal für detaillierte mikroskopische Aufnahmen mit Makroobjektiven von 20 µm und 50 µm , zeichnet sich die FOTRIC 228 Pro in Bereichen wie medizinischer Forschung und Materialwissenschaft aus. Dank ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche, umfassenden Analysemöglichkeiten direkt am Gerät und vielseitigen Prüfständen ist sie ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden Forscher, der fortschrittliche Wärmebildgebung benötigt.
| Hauptmerkmale | 228Pro |
|---|---|
| Infrarot-Auflösung | 640*480 |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | 30 mK bei 30 °C (86 ℉) |
| Blickfeld (FOV) – Standardobjektiv | 25° x 19°, IFOV: 0,68 mrad |
| Optionale austauschbare Objektive | 46° Weitwinkelobjektiv; 20 μm Makroobjektiv; 50 m Makroobjektiv |
| Infrarotspektralband | 8 μm ~ 14 μm |
| Detektortyp | Ungekühlter FPA-Infrarotdetektor |
| Detektorrasterweite | 17 μm |
| Fokussierungsart | TurboFocus™-System für kontinuierlichen, laserunterstützten, thermischen Kontrast- und Touch-AF; manueller Fokus |
| Temperaturmessbereich | -20~120 ℃ (-4~248 ℉), 0~650 ℃ (32~1202 ℉), intelligenter Bereich |
| Genauigkeit | ± 1 ℃ / 3,6 ℉ oder ± 1 %, je nachdem welcher Wert größer ist (Umgebungstemperatur bei 25 ℃ / 77 ℉, Temperaturbereich 0 °C–100 °C / 32 ℉–212 ℉); ± 2 ℃ / 3,6 ℉ oder ± 2 % für andere Temperaturbereiche. Hinweis: Das Makroobjektiv erreicht ebenfalls eine Messgenauigkeit von ± 2 ℃ / 3,6 ℉ oder ± 2 % im Bereich von -20 °C (-4 ℉) bis 400 °C (752 ℉). |
| Messparameter | Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, Entfernung und IR-Fensterkompensation |
| Lokale Parameter | Unterstützt |
| Messwerkzeuge | Punkt: 15; Linie: 6; Fläche: 15 |
| Anzeigebildschirm | 5 Zoll (Querformat) 1280*720 |
| Bildmodus | Thermal\Digital\Bild-im-Bild\T-DEF®-Mischung |
| Digitalkamera | 2 Kameras: 5 Megapixel und 13 Megapixel |
| Speicherkarte | SD-Karte mit 256 GB Speicher, erweiterbar auf bis zu 2 TB |
| Software | AnalyzIR |
| Radiometrische Videoaufzeichnung | Unterstützt |
| Batterietyp | 3,6 V, 10.000 mAh Lithium |
| Akkulaufzeit | Mehr als 4 Stunden pro Akku |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 50 °C (-4 ℉ ~ 122 ℉) |
*Einige Funktionen können je nach Region und Land hinzugefügt oder geringfügig geändert werden.
























