FOTRIC 228Pro Cámara Térmica de Alto Rendimiento para I+D
La cámara térmica FOTRIC 228Pro es una herramienta de vanguardia diseñada para la precisión en investigación y desarrollo. Ofrece una resolución IR de 640*480, una precisión de medición de temperatura sin igual de ± 1℃ o ± 1 %, y una sensibilidad térmica excepcional de hasta 30 mK, capturando incluso las variaciones térmicas más pequeñas. Ideal para imágenes microscópicas detalladas con lentes macro de 20μm y 50μm , la FOTRIC 228 Pro sobresale en campos como la investigación médica y la ciencia de materiales. Su interfaz fácil de usar, análisis integral en el dispositivo y banco de pruebas versátil la convierten en un recurso esencial para cualquier investigador que busque capacidades avanzadas de imagen térmica.
| Características Principales | 228Pro |
|---|---|
| Resolución Infrarroja | 640*480 |
| Sensibilidad Térmica NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
| Campo de Visión (FOV) - Lente Estándar | 25°x 19°, IFOV:0.68 mrad |
| Lente Intercambiable Opcional | 46° Wide-angle Lens; 20μm Macro Lens; 50m Macro Lens |
| Banda Espectral Infrarroja | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Detector infrarrojo FPA sin refrigeración |
| Pitch del Detector | 17μm |
| Tipo de Enfoque | Sistema TurboFocus ™ para enfoque continuo, asistido por láser, contraste térmico y enfoque táctil; Enfoque manual |
| Rango de Medición de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Rango inteligente |
| Precisión | ± 1℃ /3.6 ℉ o ± 1 %, lo que sea mayor (temperatura ambiente a 25℃ /77 ℉ , rango de temperatura0° C-100° C/32 ℉ -212 ℉ ), ± 2℃ /3.6 ℉ o ± 2 % para otro rango de temperatura. Nota: La lente macro también puede lograr una precisión de medición de ±2℃ /3.6 ℉ o ±2% entre -20° C(-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ) |
| Parámetros de Medición | Emisividad, Temperatura reflejada, Temperatura ambiente, Humedad, Distancia y compensación de ventana IR |
| Parámetros Locales | Soporte |
| Herramientas de Medición | Punto: 15; Línea: 6; Área: 15 |
| Pantalla de Visualización | 5 pulgadas (horizontal) 1280*720 |
| Modo de Imagen | Térmico\Digital\Imagen en Imagen\Mezcla T-DEF® |
| Cámara Digital | 2 Cámaras: 5 megapíxeles y 13 megapíxeles |
| Tarjeta de Almacenamiento | Tarjeta SD de 256GB de memoria, soporte de expansión hasta 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Grabación de Video Radiométrico | Soporte |
| Tipo de Batería | 3.6V, 10000mAh litio |
| Duración de la Batería | Más de 4 horas por batería |
| Temperatura de Operación | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Algunas características podrían añadirse o modificarse ligeramente según la región y el país













