Cámara Térmica FOTRIC 229Pro de Alto Rendimiento para I+D
La cámara térmica FOTRIC 229Pro es una herramienta de vanguardia diseñada para la precisión en investigación y desarrollo. Ofrece 1280*1024 resolución IR, una precisión de medición de temperatura de ± 1℃ o ± 1 % inigualable, y una sensibilidad térmica excepcional de hasta 30 mK, capturando incluso las variaciones térmicas más pequeñas. Ideal para imagenología microscópica detallada con lentes macro de 50μm, la FOTRIC 229 Pro sobresale en campos como la investigación médica y la ciencia de materiales. Su interfaz fácil de usar, análisis integral en el dispositivo y banco de pruebas versátil la convierten en un recurso esencial para cualquier investigador que busque capacidades avanzadas de imagenología térmica.
| Características Principales | 229Pro |
|---|---|
| Resolución Infrarroja | 1280*1024 |
| Sensibilidad Térmica NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
| Campo de Visión(FOV)- Lente Estándar | 25°x 19°, IFOV:0.34 mrad |
| Lente Intercambiable Opcional | 46° Wide-angle Lens; 50m Macro Lens |
| Banda Espectral Infrarroja | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Uncooled FPA infrared detector |
| Pitch del Detector | 12μm |
| Tipo de Enfoque | TurboFocus ™ system for continuous, laser-assisted, thermal contrast, and touch AF; Manual focus |
| Rango de Medición de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Intelligent range |
| Precisión | ± 1℃ /3.6 ℉ or ± 1 %, whichever is greater (ambient temp at 25℃ /77 ℉ , temperature range0° C-100° C/32 ℉ -212 ℉ ), ± 2℃ /3.6 ℉ or ± 2 % for other temperature range. Note: Macro lens can also achieve ±2℃ /3.6 ℉ or ±2% measurement accuracy between -20° C(-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ) |
| Parámetros de Medición | Emissivity, Reflected temperature, Ambient temperature, Humidity, Distance and IR window compensation |
| Parámetros Locales | Support |
| Herramientas de Medición | Spot:18; Line:6; Area:18; AnalyzIR: Unlimited ROIs |
| Pantalla | 5inch (landscape)1280*720 |
| Modo de Imagen | Thermal\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® Blend |
| Cámara Digital | 2 Cameras: 5-mega pixel and 13-mega pixel |
| Tarjeta de Almacenamiento | SD card of 256GB memory, support expansion to 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Grabación de Video Radiométrico | Support |
| Tipo de Batería | 3.6V,10000mAh lithium |
| Vida de la Batería | Over 4 hours per battery |
| Temperatura de Funcionamiento | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Algunas características podrían añadirse o modificarse ligeramente según la región y el país













