Câmera Térmica de Alto Desempenho FOTRIC P7
Câmera Térmica Industrial FOTRIC P7 oferece até 640*480 resoluções térmicas, qualidade excepcional de imagem e precisão para trabalho de inspeção. Com uma lente de visão dupla opcional, você não precisará carregar ou trocar lentes, economizando tempo e espaço. As câmeras da série P apresentam desempenho de primeira classe com uniformidade de imagem <1°C e sensibilidade <30mk. Elas também incluem poder de análise no dispositivo e uma função de medição de área a laser. Essas câmeras são também compatíveis com software avançado como AnalyzIR® e NaviPdM®, revolucionando como as inspeções utilizam câmeras térmicas. Aproveite ao máximo seu trabalho de inspeção com a câmera térmica da série P agora!
| Modelo | FOTRIC P7 |
| Resolução Infravermelha |
640*480
|
| Tipo de Detector | Detector de plano focal infravermelho não refrigerado |
| Sensibilidade Térmica(NETD) | 30mk(0.03°C) |
| Taxa de Quadros | 30Hz |
| Lente Opcional | Consulte a aba "Lente" no Catálogo |
| Modo de Foco | Sistema de Foco Automático Inteligente Rápido TurboFocus™ para contínuo, distância a laser, contraste gráfico, manual |
| Zoom Digital | 1-16x |
| Características Principais | NaviPdM® (Opcional) T-DEF® IREdge T-TWB® |
| Faixa de Medição | -20℃ ~ 120℃ (-4° F to 248° F),0℃ ~ 700℃ (32° F to 1292° F), 300℃ ~2000℃ (572° F to 3632° F) (Não aplicável a lentes de visão dupla ou macro) |
| Precisão | ± 1℃ ou ± 1 %, o que for maior (temperatura ambiente a 25℃, faixa de temperatura 0°C-100°C), ± 2℃ ou ± 2 % para outras faixas de temperatura |
| Ferramentas de Medição Definíveis pelo Usuário (no dispositivo) |
25 marcadores de ponto 25 (retângulo ou círculo) 25 linhas de medição |
| Análise na Tela | Emissividade, Emissividade Parcial, Temperatura Refletida, Temperatura Ambiente, Umidade, Distância e Compensação de Janela IR. |
| Software |
AnalyzIR®, NaviPdM®
|
| Modo de Imagem | Térmico\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® |
| Paletas | 16 paletas padrão: Grey、Iron10、Iron、Rainbow、Grey10、GreyRed、MidGrey、Yellow、Rain、Rain10、Blue、GlowBow、Medical、Medical10、MidGreen、Prism. 16 paletas invertidas |
| Marcação do Ponto de Temperatura Mais Alta/Baixa | Sim,tela cheia e caixas de medição ambas com marcação do ponto de temperatura mais alta/baixa |
| Câmera Digital | 5 megapíxeis e 13 megapíxeis |
| Armazenamento | Cartão SD de 128GB de memória, suporte a expansão para 2TB |
| Função de Escaneamento | Suporte para código QR e Código de Barras |
| Anotação | Suporte a Voz\Texto\Marcador\Favorito |
| Galeria | Pré-visualização e análise de imagens, pré-visualização e análise de vídeos |
| Conectividade de Dados | Conexão WiFi Conexão Bluetooth Interface USB Interface HDMI Transferência de Dados FTP |
| Medição a Laser | Distância, Comprimento e Área |
| Luz LED (lanterna e flash) | Suporte |
| Tipo de Bateria | 3.6V,10000mAh lítio |
| Vida da Bateria | 2 baterias recarregáveis, mais de 4 horas por bateria |
| Classificação do Invólucro | IP54 |
| Garantia | 2 anos (padrão), garantias estendidas disponíveis, 10 anos para o detector principal |
| Idiomas Suportados |
Inglês, Espanhol, Alemão, Italiano, Coreano, Português, Chinês Tradicional
|
*Algumas funcionalidades podem ser adicionadas ou levemente alteradas de acordo com a região e o país













