Câmera Térmica de Alta Performance FOTRIC 226Pro para P&D
A câmera térmica FOTRIC 226Pro é uma ferramenta de última geração desenvolvida para precisão em pesquisa e desenvolvimento. Oferecendo resolução IR de 384*288, precisão de medição de temperatura incomparável de ± 2℃ ou ± 2 %, e sensibilidade térmica de até 40 mK, ela captura até as menores variações térmicas. Ideal para imagens microscópicas detalhadas com lentes macro de 50μm e 100μm, a FOTRIC 226 Pro se destaca em áreas como pesquisa médica e ciência dos materiais. Sua interface amigável, análise abrangente no dispositivo e bancada de teste versátil fazem dela um recurso essencial para qualquer pesquisador que busca capacidades avançadas de imagem térmica.
| Principais Características | 226Pro |
|---|---|
| Resolução Infravermelha |
384 x 288
|
| Sensibilidade Térmica NETD) |
40mk@30° C(86 ℉ )
|
| Campo de Visão (FOV) - Lente Padrão | 25°x 19°, IFOV:1.14mrad |
| Lente Intercambiável Opcional | Lente Grande Angular de 46°; Lente Macro de 50μm; Lente Macro de 100m |
| Faixa Espectral Infravermelha | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Detector infravermelho FPA sem refrigeração |
| Passo do Detector | 17μm |
| Tipo de Foco | Sistema TurboFocus ™ para foco contínuo, assistido por laser, contraste térmico e toque AF; Foco manual |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ), 0~650℃ (32~1202 ℉ ), Faixa Inteligente |
| Precisão |
± 2℃ /3.6 ℉ ou ± 2 %,
o que for maior (temperatura ambiente a 25℃ /77 ℉ ).
Nota: A lente macro também pode alcançar ±2% ou ±2℃ /3.6 ℉ de precisão de medição entre -20° C (-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ).
|
| Parâmetros de Medição | Emissividade, Temperatura refletida, Temperatura ambiente, Umidade, Distância e Compensação de janela IR |
| Parâmetros Locais | Suporte |
| Ferramentas de Medição | Ponto:9; Linha:3; Área:9 |
| Tela de Exibição | 5 polegadas (paisagem) 1280*720 |
| Modo de Imagem | Térmico\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® Blend |
| Câmera Digital | 2 Câmeras: 5 megapixels e 13 megapixels |
| Cartão de Armazenamento | Cartão SD de 128GB de memória, suporte para expansão até 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Gravação de Vídeo Radiométrico | Suporte |
| Tipo de Bateria | 3.6V,10000mAh lítio |
| Duração da Bateria | Mais de 4 horas por bateria |
| Temperatura de Operação | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Alguns recursos podem ser adicionados ou alterados levemente de acordo com a região e o país.













