Câmera Térmica de Alta Performance FOTRIC 228Pro para P&D
A câmera térmica FOTRIC 228Pro é uma ferramenta de última geração projetada para precisão em pesquisa e desenvolvimento. Oferecendo resolução IR de 640*480, precisão de medição de temperatura incomparável de ± 1℃ ou ± 1 %, e sensibilidade térmica excepcional de até 30 mK, ela captura até as menores variações térmicas. Ideal para imagens microscópicas detalhadas com lentes macro de 20μm e 50μm, a FOTRIC 228 Pro se destaca em áreas como pesquisa médica e ciência dos materiais. Sua interface amigável, análise abrangente no dispositivo e bancada de teste versátil fazem dela um recurso essencial para qualquer pesquisador que busca capacidades avançadas de imagem térmica.
| Principais Características | 228Pro |
|---|---|
| Resolução Infravermelha | 640*480 |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
| Campo de Visão (FOV) - Lente Padrão | 25°x 19°, IFOV:0.68 mrad |
| Lentes Intercambiáveis Opcionais | Lente Grande Angular de 46°; Lente Macro de 20μm; Lente Macro de 50m |
| Faixa Espectral Infravermelha | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Detector infravermelho FPA sem refrigeração |
| Passo do Detector | 17μm |
| Tipo de Foco | Sistema TurboFocus™ para foco contínuo, assistido por laser, contraste térmico e AF por toque; Foco manual |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ), 0~650℃ (32~1202 ℉ ), Faixa Inteligente |
| Precisão | ± 1℃ /3.6 ℉ ou ± 1 %, o que for maior (temperatura ambiente a 25℃ /77 ℉ , faixa de temperatura 0° C-100° C/32 ℉ -212 ℉ ), ± 2℃ /3.6 ℉ ou ± 2 % para outras faixas de temperatura. Nota: A lente macro também pode alcançar precisão de medição de ±2℃ /3.6 ℉ ou ±2% entre -20° C(-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ) |
| Parâmetros de Medição | Emissividade, Temperatura refletida, Temperatura ambiente, Umidade, Distância e compensação de janela IR |
| Parâmetros Locais | Suporte |
| Ferramentas de Medição | Ponto: 15; Linha: 6; Área: 15 |
| Tela de Exibição | 5 polegadas (paisagem) 1280*720 |
| Modo de Imagem | Térmico\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® Blend |
| Câmera Digital | 2 câmeras: 5 megapixels e 13 megapixels |
| Cartão de Armazenamento | Cartão SD de 256GB de memória, suporte para expansão até 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Gravação de Vídeo Radiométrico | Suporte |
| Tipo de Bateria | 3.6V, 10000mAh lítio |
| Duração da Bateria | Mais de 4 horas por bateria |
| Temperatura de Operação | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Alguns recursos podem ser adicionados ou alterados levemente de acordo com a região e o país.













