Câmera Térmica de Alta Performance FOTRIC 229Pro para P&D
A câmera térmica FOTRIC 229Pro é uma ferramenta de última geração desenvolvida para precisão em pesquisa e desenvolvimento. Oferecendo resolução IR de 1280*1024, precisão de medição de temperatura incomparável de ± 1℃ ou ± 1 %, e sensibilidade térmica excepcional de até 30 mK, ela captura até as menores variações térmicas. Ideal para imagens microscópicas detalhadas com lentes macro de 50μm, o FOTRIC 229 Pro se destaca em áreas como pesquisa médica e ciência dos materiais. Sua interface amigável, análise abrangente no dispositivo e banco de testes versátil fazem dele um recurso essencial para qualquer pesquisador que busca capacidades avançadas de imagem térmica.
| Principais Características | 229Pro |
|---|---|
| Resolução Infravermelha | 1280*1024 |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 30mk@30° C(86 ℉ ) |
| Campo de Visão (FOV) - Lente Padrão | 25°x 19°, IFOV:0.34 mrad |
| Lente Intercambiável Opcional | Lente Grande Angular de 46°; Lente Macro de 50m |
| Banda Espectral Infravermelha | 8μm~14μm |
| Tipo de Detector | Detector infravermelho FPA sem refrigeração |
| Passo do Detector | 12μm |
| Tipo de Foco | Sistema TurboFocus ™ para foco contínuo, assistido por laser, contraste térmico e AF por toque; Foco manual |
| Faixa de Medição de Temperatura | -20~120℃ (-4~248 ℉ ),0~650℃ (32~1202 ℉ ),Faixa Inteligente |
| Precisão | ± 1℃ /3.6 ℉ ou ± 1 %, o que for maior (temperatura ambiente a 25℃ /77 ℉ , faixa de temperatura 0° C-100° C/32 ℉ -212 ℉ ), ± 2℃ /3.6 ℉ ou ± 2 % para outras faixas de temperatura. Nota: A lente macro também pode alcançar precisão de medição de ±2℃ /3.6 ℉ ou ±2% entre -20° C(-4 ℉ )~400° C(752 ℉ ) |
| Parâmetros de Medição | Emissividade, Temperatura refletida, Temperatura ambiente, Umidade, Distância e compensação de janela IR |
| Parâmetros Locais | Suporte |
| Ferramentas de Medição | Ponto:18; Linha:6; Área:18; AnalyzIR: ROIs ilimitados |
| Tela de Exibição | 5 polegadas (paisagem) 1280*720 |
| Modo de Imagem | Térmico\Digital\Picture-in-Picture\T-DEF® Blend |
| Câmera Digital | 2 câmeras: 5 megapixels e 13 megapixels |
| Cartão de Armazenamento | Cartão SD de 256GB de memória, suporte para expansão até 2TB |
| Software | AnalyzIR |
| Gravação de Vídeo Radiométrico | Suporte |
| Tipo de Bateria | 3.6V,10000mAh lítio |
| Duração da Bateria | Mais de 4 horas por bateria |
| Temperatura de Operação | -20° C ~ 50° C(-4 ℉ ~122 ℉ ) |
*Alguns recursos podem ser adicionados ou alterados levemente de acordo com a região e o país













